






















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/webhome/koreaSejong/sites/emse/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 센서 및 나노공정 시스템(SENS) 연구실 학생연구원 3명, 2026 한국센서학회 춘계학술대회 입상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/267829/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-20 17:24:57.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[센서 및 나노공정 시스템(SENS) 연구실 학생연구원 3명, 2026 한국센서학회 춘계학술대회 입상고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 지난 3월 17일부터 3월 19일까지 ST Center에서 열린 2026 한국센서학회 춘계학술대회에서 우수 발표 논문상을 수상했다. 한국센서학회(Korean Sensor Society, KSS)는 센서 및 관련 기술 분야의 연구와 학술 교류를 촉진하는 국내 주요 학회다. 이번 학술대회에는 Plenary Session을 비롯해 14개 전문연구회 초청 발표, 센서 산]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 광학 분야 세계 5위 학술지 OEA에 AI-메타포토닉스 연구 성과 게재}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/267764/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-18 15:28:05.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 전자 기계융합공학과 소순애 교수, 제어계측공학과 최석주 석사과정생, 전자및정보공학과 강민성 석사과정생, Trevon Badloe 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 전자및정보공학과 Trevon Badloe 교수 연구팀과 전자 기계융합공학과 소순애 교수 연구팀이 인공지능(AI)과 메타포토닉스의 융합 연구 동향을 체계적으로 분석한 논문을 발표하며 관련 분야의 연구 방향을 제시했다. 이번 연구는 싱가포르 SUTD(Singapore University of Technology and Design), 스위스 EPFL( c]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 고려대 세종캠퍼스 제어계측공학과 연구팀, ‘멀티모달 전자 피부’ 기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/267051/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-25 10:48:16.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 임학현 석사과정생, 한국전자통신연구원 최중락 박사, 고려대학교 세종캠퍼스 한찬규 석사, 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국전자통신연구원 김혜진 책임연구원 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀은 한국전자통신연구원(ETRI) 김혜진 책임연구원 연구팀과의 공동연구를 통해, 클린룸 공정 없이도 대면적 멀티모달 센싱 플랫폼을 제작할 수 있는 혁신적인  인시튜(In-situ)  공정 기법을 개발했다. 해당 기법은 기존 유연 센서 제작의 한계를 극복함으로써 지능형 로봇]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 이석기 박사과정 IEEE Transactions on Industrial Electronics 논문 게재}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/266478/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-02 10:29:20.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[출처 : 첨단로봇연구실 제공]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 제어계측공학과 임학현 학생, ICAE 2025 - Best Poster Award 금상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/266072/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-14 15:26:44.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△제어계측공학과 임학현 석사과정생제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 지난 11월 25일부터 28일까지 제주에서 개최된  8th International Conference on Advanced Electromaterials(ICAE 2025) 에서 Best Poster Award 금상을 수상했다. ICAE는 전 세계 산 학 연 연구자들이 모여 전기전자재료 분야의 최신 연구 성과를 공유하는 대표적인 국제 학술대회다. 이번 대회에서도 마이크로 나노 소자, 센서, 시스템 및 인공지능 바이오 융합 기술을 중심으로 심도 있는 학술 교류가 진]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]전자기계융합공학과 학부생 2인, 2025 마이크로나노시스템학회 춘계학술대회 수상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/265813/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-05 11:47:57.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△ 전자기계융합과 20학번 김민기, 23학번 송중원제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 지난 11월 19일부터 21일까지 여수에서 열린 2025 마이크로나노시스템학회 춘계학술대회에서 우수 논문상 및 장려상을 수상했다. 마이크로나노시스템학회는 마이크로 나노 소자, 센서, 시스템 및 융합기술 전반을 아우르는 국내 대표 학술단으로 산학연 연구자 간 연구 성과 교류의 장을 제공하고 있다. 2025년도 추계 학술대회 역시 최신 마이크로나노 기술과 인공지능, 바이오 에너지 응용 연구를 중심으로 다양한 구두 및 포스터 발표가 진행되었다. 해당 학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]안준성·소순애 교수 공동 연구팀, 개봉 없이 식품 신선도 확인 가능한 ‘SERS 기반 신축성 센서 플랫폼’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/260084/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-19 13:03:14.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[(왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 김도담 학생, 고려대학교 세종캠퍼스 소순애 교수, 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 고려대학교 세종캠퍼스 양진혁 학생, 국립한밭대학교 하지환 교수, 한국기계연구원 정준호 박사고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 소순애 교수 공동 연구팀이 식품의 신선도와 안전성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 표면증강 라만 산란(SERS, Surface Enhanced Raman Scattering) 기반의 신축성 센서 플랫폼을 개발했다. 이 센서는 육류, 생선, 채소, 과일 등 다양한 식품의 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 제어계측공학과 안준성 교수, VR/AR 몰입도 높이는 피부 밀착형 센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/259943/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-13 11:05:20.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 고려대 세종캠퍼스 제어계측공학과 안준성 교수, KAIST 기계공학과 박인규 교수, KAIST 기계공학과 안지현 박사과정국제 재료과학 분야 국제 저널 Advanced Functional Materials(Impact Factor 18.5, JCR 4.1%) 게재 및 Inside Back Cover 선정 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수 안지현 박사과정 연구팀이 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술의 몰입도를 대폭 향상시킬 수 있는 피부 밀착형 동작 센서]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]2025 한국바이오칩학회 춘계학술대회 우수포스터 발표상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/259200/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-19 15:35:31.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[-학회명: 2025 한국바이오칩학회 춘계학술대회-주최: (사)한국바이오칩학회-논문제목: 3D Printed Polygonal Microfiber Jamming Structure for Variable Stiffness-저자: 정우준(제1저자), 이성현, 황용하, 박재원-수상: 우수 포스터 발표상고려대학교 세종캠퍼스 제어계측공학과 정우준 박사과정생(지도교수: 황용하)이 지난 5월 14일부터 16일까지 여수엑스포컨벤션센터에서 개최된 2025 한국바이오칩학회 춘계학술대회에서 우수 포스터 발표상을 수상하였다.해당 학회는 (사)한국바이오칩학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]전자기계융합공학과 양진혁 학부생, 2025 한국센서학회 춘계학술대회 최우수 발표 논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/258066/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-11 10:15:30.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△ 전자기계융합과 20학번 양진혁고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 지난 3일부터 4일까지 ST Center에서 열린 2025 한국센서학회 춘계학술대회에서 최우수 발표 논문상을 수상했다. 한국센서학회(Korean Sensor Society, KSS)는 센서 및 관련 기술 분야의 연구와 학술 교류를 촉진하는 국내 주요 학회다. 이번 학술대회에는 Plenary Session을 비롯해 14개 전문연구회 초청 발표, 센서 산업화 세션, 주요 센서 기업들의 최신 기술을 접할 수 있는 전시회 등 다양한 프로]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]고려대 세종캠퍼스 정재화 교수 연구팀,ICCAIS 2024 최우수 논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/254042/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-09 14:38:40.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 전자 기계융합공학과 정재화 교수 연구팀이 11월 26일부터 28일간 베트남 호치민에서 개최된  제어 자동화 및 정보 과학 학술대회(ICCAIS 2024) 에서 최우수 논문상을 수상했다.△(왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 전자 기계융합공학과 정재화 교수, 전자 기계융합공학과 김재혁 석사과정 ICCAIS는 제어 자동화 및 정보 과학 분야의 최신 연구 성과와 발전 방향을 공유하는 주요 국제 포럼으로, 최우수 논문상은 최상위 연구논문 2편에만 수여되었다. 정재화 교수, 김재혁 석사과정 연구팀은  Effi]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]안준성 교수, 반도체 활용 탄소나노튜브 고정밀 나노패터닝 및 코팅 기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/253039/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-08 14:33:56.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[패터닝된 탄소나노튜브의 원자 침투성 향상 입증차세대 가스 센서/에너지 소자에 유용하게 사용나노 구조체 제작 및 탄소나노튜브 가공 기술의 선도 국가가 될 기틀 마련 고려대 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 안준성 교수(전자기계융합공학과)가 KAIST 기계공학과 박인규 교수 김산하 교수, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `탄소나노튜브의 원자 침투성(atomic permeability) 향상을 위한 고정밀 나노 패터닝 기술&#039;을 개발했다고 7일 밝혔다. 이는 차세대 가스 센서와 에너지 소자에 유용하게 사용될 수 있으며,  나노 구]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 순수 무기물로 만들어진 섬유형 유연 열전소재 최초 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/252416/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-21 10:55:38.0</pubDate>
								<author>전자·기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) KAIST 장한휘 박사과정, 고려대학교 세종캠퍼스 제어계측공학과 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사, 한밭대학교 오민욱 교수, KAIST 기계공학과 박인규 교수, KAIST 신소재공학과 정연식 교수.고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 한국과학기술원 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수, 한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인  비스무트 텔루]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 초고성능 웨어러블 섬유형 슈퍼커패시터 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199607/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-23 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[   △ (왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 안준성 교수, KAIST 신소재공학과 Suchithra Padmajan Sasikala 연구 부교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사, KAIST 신소재공학과 김상욱 교수, KAIST 기계공학과 박인규 교수.고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 안준성 교수(전자기계융합공학과) 연구팀이 차세대 웨어러블 전자기기를 위한 혁신적인 에너지 저장 솔루션인 섬유형 슈퍼커패시터(Fiber Supercapacitors, FSs)를 개발했다. 이는 지난 3월 발표]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 고려대학교 세종캠퍼스 백승필·소순애 교수, 2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199606/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-27 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[   △왼쪽부터 생명정보공학과 백승필 교수, 제어계측공학과 소순애 교수 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속의 생명정보공학과 백승필 교수, 제어계측공학과 소순애 교수가 2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위해 석탑연구상을 제정하여 시행하고 있다. 2024학년도 제9회 석탑연구상은 2023년 1월부터 2023년 12월까지의 학술논문, 학술단]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 고려대 세종캠퍼스 안준성 교수, 국내 공동연구진과 함께 스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀 세계 최초 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199605/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-09 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 안준성 교수, 정용록 박사, 강민구 박사과정, 정준호 박사, 박인규 교수고려대 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 안준성 교수(전자기계융합공학과)와 △한국원자력연구원 정용록 박사 △KAIST 기계공학과 박인규 교수 △한국기계연구원 정준호 박사 공동연구팀이 `스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀 제조 기술&#039;을 개발했다.해당 기술과 관련된 논문은 저명 국제 학술지 `스몰 (Small, Impact Factor 13.3, JCR 6.6%)‘의 2024년 03월 온라인판에 게재되었으며, 논문에는 △고려대학교 세종캠퍼스 안준성 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 한국 마이크로칩, ‘2023 대학 지원 프로그램’ 일환 장학금 수여식 개최}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199597/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-03-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[  (수상자 : 전자 · 기계융합공학과 20 송지오, 21 이채원 / 사진 송지오) 마이크로칩테크놀로지의 ‘2023 대학 지원 프로그램’ 일환으로 장학금 수여식이 금일 오전(21일) 서울에서 개최됐다. 이번 수여식에서 국내 14개 대학 출신의 전기전자공학도 34명이 장학금을 받았다.마이크로칩의 ‘2023 대학 지원 프로그램’은 반도체 산업 미래에 대한 투자와 지역 내 인재 육성에 기여하는 것을 목표로 진행해 왔다. 이를 통해 마이크로칩은 차세대 엔지니어들을 발굴하고 지원하며, 마이크로칩의 제품 관련 교육 및 커리큘럼을 제공하는 등 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 한국마이크로칩 테크놀로지의 2022년 마이크로칩 대학생 장학금 지원 프로그램 선정}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199596/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-03-21 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[(수상자 : 전자 · 기계융합공학과 17 김시연, 17 서영선) 【월드경제신문 박규진 기자】마이크로칩테크놀로지는 연례 행사인 마이크로칩 대학생 장학금 지원 프로그램 시상식을 3월 서울에서 개최하고, 국내 13개 우수대학 출신의 전자공학도 38명에게 장학금을 수여했다고 17일 밝혔다.올해 마이크로칩 장학금 수혜자들은 대학생 및 대학원생들을 대상으로 PIC® 및 AVR® 마이크로컨트롤러(MCU) 관련 강의에서 우수한 성적을 거둔 학생들을 선발했으며, 산학협력 프로그램 내 임베디드 설계 프로젝트에 참여해 탁월한 성과를 거둔 학생들도 선발]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 고려대학교 세종산학협력단, 제10회 석탑연구상 수상(박강박, 홍정화, 권광호)}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199546/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-03-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[연구비 수주 부문 14명, 학술 논문 부문 13명 수상신소재화학과 강상욱 교수, KUS 연구공로상 최초 수상 영예 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영)가 2월 24일(목) &#039;제10회 석탑연구상&#039; 시상식을 개최했다. 석탑연구상은 탁월한 연구성과와 연구비 수주 업적을 쌓은 고려대 전임교원들을 널리 알리고 포상하여 연구비 수주 확대와 우수한 학술논문 실적 제고를 위해 2012년부터 시행하고 있는 제도이다. 이번 제10회 석탑연구상 시상식에서는 연구비 수주 부문 14명, 학술논문 부문 13명, 총 27명의 교수들이 석탑연구상을 받는 영예를 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]고려대학교 세종캠퍼스 박진성 교수 공동연구팀, 종이로 만든 부착용 차량 이산화질소 검출 센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199595/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-07-05 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[[사진설명] (왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 박진성 교수, 한국교통대학교 전자·전기공학부 전기공학전공 이원석 교수, 고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 김웅 박사, 박현준 박사과정 고려대학교 세종캠퍼스 박진성 교수(전자·기계융합공학과), 한국교통대학교 이원석 교수(전기공학전공) 공동연구팀은 환원된 그래핀 옥사이드/키토산 복합체를 종이 위에 코팅하고 이를 손쉽게 부착할 수 있게 하여 이산화질소를 검출하는 센서를 국내 최초 개발하였다. 이번 연구 결과는 재료공학 분야 상위 학술지인 Journal of Mate]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 박진성, 이원석 교수 공동연구팀, 소장 융털 모사 기술을 응용한 항노화 비타민 D3 나노 광학 검출센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199594/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-07-02 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[[사진설명] (왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 김우창 박사과정, 박주형 박사과정, 한국교통대학교 전자·전기공학부 전기공학전공 이원석 교수, 고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 박진성 교수 고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 박진성 교수, 한국교통대학교 전자·전기공학부 이원석 교수 공동연구팀은 소장의 융털을 모사 기술을 응용한 항노화 비타민 D3 나노 광학 검출 센서를 개발하는 데 성공했다. 공동연구팀은 ‘은 나노 융털 구조체’를 제작하여 국내 최초로 ‘표면증강라만(이하 SERS) 기반 고민감도, 고선택]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] ‘2020 KU Graduate School Achievement Award’ 조성재, 지정민, 지동철 수상 영예}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199593/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-04-14 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[ ▲ 사진 설명 : 왼쪽부터 지동철, 지정민 대학원생 상장, 조성재 대학원생 상패 고려대학교 대학원은 지난 2월 19일, ‘2020 KU Graduate School Achievement Award’ 수상자 명단을 발표했다. 전체 수상자 중 세종캠퍼스 대학원생이 3명으로, 조성재(전자기계융합공학 박사과정), 지정민(신소재화학과 석박사 통합 과정), 지동철(스포츠융합학 박사과정) 대학원생이 선정되는 영예를 안았다. 이 행사는 고려대학교 대학원생의 뛰어난 학문적·사회적 업적을 발굴하고 격려함으로써 성취 의욕을 고취하고, 그 성과를 대외]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 박진성, 홍정화 교수 공동연구팀, ‘코로나 19 예방을 위한 비타민D 고민감도 나노 광학 압타센서’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199592/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-03-26 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[▲(왼쪽부터) 전자·기계융합공학과 조성재 박사, 이원석 연구교수, 홍정화 교수, 박진성 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 박진성, 홍정화 교수 공동연구팀(전자·기계융합공학과)이 ‘코로나 19 예방을 위한 비타민D 고민감도 나노 광학 압타센서’를 개발하는 성과를 냈다. 본 연구는 전자·기계융합공학과 조성재 박사와 이원석 연구교수, 홍정화 교수, 박진성 교수가 참여했으며 공동연구팀의 연구 논문은 센서 분야 최고 학술지 중 하나인 ‘Biosensors and Bioelectronics(IF:10.257)’에 지난 3월 2일 온라인 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 고려대학교 세종산학협력단, 제9회 석탑연구상 수상(권광호, 홍정화, 박진성)}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199591/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종산학협력단은 2월 16일, 문화스포츠관 5층 대회의실에서 제9회 석탑연구상 시상식을 개최했다. 석탑연구상은 본교 연구비 수주 및 우수 학술논문 게재 성과 확산에 기여하고, 연구자의 자긍심을 높이고자 2012년부터 시행되었다. 이번 제9회 석탑연구상 시상식에서는 연구비 수주 부문 13명, 학술논문 부문 14명으로 총 27명의 교수가 수상의 영예를 안았다. 수상자는 1년간의 학술논문 실적 및 연구비 수주액 등을 고려하여 선정된다. 이날 행사에는 김영 세종부총장, 정용우 세종산학협력단장 등 많은 내빈이 참석하며 자리를 빛냈]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축]2020학년도 학과평가 자연과학·공학계열 분야 최우수학과 선정}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199590/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스는 2월 15일, 행정관 부총장실에서 2020학년도 학과평가 시상식을 개최했다. 기획처 평가분석팀이 주관하는 본 학과평가는 학과(부)의 평가지표 개선으로 대외 경쟁력 향상과 학과(부)의 교육 연구역량 제고를 위해 2016년부터 매년 실시하고 있다. 이날 행사에는 김영 세종부총장, 양지운 기획처장, 황용하 전자ㆍ기계융합공학과장, 김선혁 융합경영학부장, 이병배 평가분석팀장이 자리했다. 이번 학과평가에서는 자연과학·공학 계열 분야와 인문·사회·체능계열에서 각각 전자ㆍ기계융합공학과, 글로벌경영전공이 수상했다. 김영 세종]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[축] 정주노 교수 연구팀의 에이알씨티(ARCT) 팀, 2020년도 학생 창업페스티벌 데모데이 우수상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199589/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-01-18 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[2020년도 학생 창업 유망팀 300에 최종 선정되었던 정주노 교수 연구팀의 ARCT팀이, &#034;2020 학생창업 페스티벌 데모데이&#034; 에서 우수상을 받았다. 팀명 : ARCT팀원 : 강봉기, 김문유, 정다운      출처 : http://www.u300.or.kr/cms/process/notice/view.asp?c_show_no=15 c_check_no=5 c_relation=115 c_relation2=115 c_relation3= c_no=692]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이규도, 박진성 교수 공동연구팀, ‘2020 범부처 전 주기 의료기기 연구개발사업 최종선정}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199588/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-10-29 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[본교 생명정보공학과 이규도 교수와 전자∙기계융합공학과 박진성 교수 공동연구팀이 한국마이크로의료로봇연구소와 함께 2020 범부처 전 주기 의료기기 연구개발사업의 4차 산업혁명 및 미래의료환경을 선도하는 차세대 마이크로 메디봇 시스템 분야에 ‘세포막 코팅 기술 기반 생체모방 스마트 마이크로 메디봇 및 광학 검출 시스템 개발’이라는 연구주제로 최종 선정되었다. ▲ 공동연구팀 생명정보공학과 이규도 교수 (좌), 전자∙기계융합공학과 박진성 교수 (우)이규도 교수가 총괄 연구책임자 겸 1세부 책임자, 박진성 교수가 참여연구원으로 참여하고, 한]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[박진성 교수 고려대학교 2020년 석탑연구상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199587/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-10-27 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[박진성 교수 고려대학교 2020년 석탑연구상 수상고려대학교는 6월 24일 안암캠퍼스 인촌기념관에서 ‘2020학년도 제11회 석탑기술상 및 석탑연구상 시상식’을 개최했다.2016년부터 개최된 석탑연구상은 전임교원 중 연구업적이 탁월한 교수들에게 업적을 치하하고, 장기적으로 고려대의 연구업적을 장려하기 위한 시상식이다.석탑연구상은 최근 1년간 게재된 학술논문, 학술단행본, 연구비수혜실적을 대상으로 연구의 질과 양, 연구비 수주액을 합산해 평가계열별로 상위 3%에 속한 교수가 선정됐다. 이와 함께세계적 학술지 Nature, Science]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 박진성 교수 연구팀,사과즙으로 합성한 친환경 금 나노입자 기반 알츠하이머 유발 이온 광학 검출 기법 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199586/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-10-20 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스 전자·기계융합공학과 박진성 교수 연구팀,사과즙으로 합성한 친환경 금 나노입자 기반 알츠하이머 유발 이온 광학 검출 기법 개발 ▲ (왼쪽부터) 고려대학교 전자·기계융합공학과 박현준, 김웅 박사과정,이원석 BK 연구교수, 박진성 교수 알루미늄은 산업의 발전과 함께 생활 전반에서 다양하게 사용되고 있으며, 제산제, 선크림, 식품 첨가제부터 알루미늄 식기 등에 널리 사용되고 있다. 알루미늄 이온은 인체에 소량유입되는 경우 자연 배출되지만, 먹이사슬 등을 통해 과량 유입되는 경우에 심각한 질환을 유발한다. 알루미늄 이온]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[나성수-박진성 공동연구팀, 풀로 만든 마이크로 실 이용한 가스 센서 시스템 개발}]]></title>
								<link>/bbs/emse/410/199585/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-10-20 00:00:00.0</pubDate>
								<author>전자기계융합공학과</author>
