fnctId=bbs,fnctNo=411
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체게시판공지 | 2025학년도 2학기 연구활동종사자 온라인 안전교육 시행 안내(재학생, ~7/10) | 전자·기계융합공학과 | 2026.03.09 | 27 |
|
| 전체게시판공지 | 2017-2023 교양 개편 사항 목록 (정보적사고, Academic English 등) | 전자기계융합공학과 | 2021.08.04 | 2385 |
|
| 전체게시판공지 | 21학년도 전공관련교양 영역 폐지 관련 교과목 개편사항 | 전자기계융합공학과 | 2021.08.04 | 2301 |
|
| 6845 | [LS전선] ~4/12 ( 다양한 직무 ) 새글 | 박강박 | 2026.04.03 | 8 | |
| 6844 | [한국동서발전] ~4/8 ( 기계:27, 전기:36 ) 새글 | 박강박 | 2026.04.03 | 3 |
|
| 6843 | [한국가스공사] ~4/8 ( 기계:36, 전기:22 ) 새글 | 박강박 | 2026.04.02 | 12 | |
| 6842 | [DN솔루션즈(구.두산공작기계)] ~4/8 ( [CNC공작기계, 국내1위, 세계3위] R& 새글 | 박강박 | 2026.04.02 | 16 | |
| 6841 | [LT메탈] ~4/8 ( [LT그룹] 공정기술(전기/전자/기계), 대졸초 4550만) 새글 | 박강박 | 2026.04.01 | 17 | |
| 6840 | [자화전자] ~4/4 ( 다양한 직무, 대졸초 4280~4610만, 코스피 8400억) 새글 | 박강박 | 2026.04.01 | 18 | |
| 6839 | [코스맥스] ~4/6 ( 자동화투자(기계), 코스피 2.3조) 새글 | 박강박 | 2026.03.30 | 32 | |
| 6838 | [LS MnM] ~4/5 ( 설비엔지니어(기계) ) 새글 | 박강박 | 2026.03.29 | 38 | |
| 6837 | [에스엘(SL)] ~4/5 ( [자동차] 다양한 직무, 대졸초 5600만, 코스피 5.2 새글 | 박강박 | 2026.03.29 | 31 | |
| 6836 | [삼양그룹] ~4/5 ( 삼양석유화학(기계설비), 삼양바이오팜(생산관리), 삼양패키징(전사 | 박강박 | 2026.03.28 | 24 |

